PIGMENTOS DE REVESTIMIENTOS
| Código | Índice de color No. | Propiedades de Resistencia | Recomendados aplicaciones | |||||||||||
| Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Pinturas | bobina de | Recubrimientos | Agua-base | Solvente-base | OEM | Textil | ||
| de Luz | de Calor | de Agua | de Aceite | de Ácido | de Alcalino | industriales | recubrimientos | en polvo | decorativos | decorativos | pinturas | impresión | ||
| pinturas | pinturas | |||||||||||||
|
Rojo Serie |
||||||||||||||
| NJR2A01 | Pigmento rojo 2 | 5 | 120 | 5 | 4 | 4 | 2 | ○ | ◎ | |||||
| NJR3A01 | Pigmento rojo 3 | 6-7 | 120 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ||||||
| NJR501 | Pigmento rojo 5 | 6-7 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ||||||
| NJR801 | Pigmento rojo 8 | 5 | 120 | 4 | 4 | 5 | 1 | ◎ | ||||||
| NJR13A01 | Pigmento rojo 13 | 6 | 140 | 5 | 2 | 5 | 1 | ○ | ||||||
| NJR21A01 | Pigmento rojo 21 | 6 | 120 | 4 | 3 | 5 | 5 | ○ | ||||||
| NJR23A01 | Pigmento rojo 23 | 6 | 150 | 5 | 3 | 5 | 3 | ◎ | ||||||
| NJR48:2A01 | Pigmento rojo 48:2 | 6 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | ○ | ||||||
| NJR48:3A01 | Pigmento rojo 48:3 | 5 | 180 | 4 | 4 | 3 | 4 | ○ | ||||||
| NJR48:3A02 | Pigmento rojo 48:3 | 5 | 180 | 5 | 4 | 3 | 5 | ○ | ||||||
| NJR48:4A01 | Pigmento rojo 48:4 | 6 | 180 | 4 | 5 | 3 | 2 | ◎ | ||||||
| NJR63:1A01 | Pigmento rojo 63:1 | 6 | 140 | 4 | 3 | 3 | 3 | ○ | ||||||
| NJY104A01 | Pigmento rojo 104 | 6 | 200 | 5 | 4 | 4 | 4 | ○ | ||||||
| NJY104A02 | Pigmento rojo 104 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 4 | ○ | ||||||
| NJR112A01 | Pigmento rojo 112 | 6 | 150 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ○ | |||||
| NJR122A01 | Pigmento rojo 122 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NJR122A02 | Pigmento rojo 122 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ||||||
| NJR122A03 | Pigmento rojo 122 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | |||||
| NJR146A01 | Pigmento rojo 146 | 5 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||
| NJR170A01 | Pigmento rojo 170 | 7 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ○ | |||||
| NJR170A02 | Pigmento rojo 170 | 7 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| NJR170A03 | Pigmento rojo 170 | 6 | 180 | 4 | 5 | 5 | 5 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| NJR177A01 | Pigmento rojo 177 | 8 | 250 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ○ | |||||
| NJR254A01 | Pigmento rojo 254 | 8 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| NJR266A01 | Pigmento rojo 266 | 6 | 180 | 4 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||
|
Naranjo Serie |
||||||||||||||
| NJO5A01 | Pigmento naranjo 5 | 6 | 120 | 5 | 4 | 5 | 3 | ○ | ||||||
| NJO13A01 | Pigmento naranjo 13 | 3 | 150 | 5 | 4 | 5 | 4 | ○ | ||||||
| NJO34A01 | Pigmento naranjo 34 | 5 | 160 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ○ | |||||
| NJO34A02 | Pigmento naranjo 34 | 5 | 160 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ○ | ○ | ||||
|
Amarillo Serie |
||||||||||||||
| NJY1A01 | Pigmento amarillo 1 | 6 | 160 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ||||||
| NJY1A02 | Pigmento amarillo 1 | 6 | 160 | 5 | 5 | 5 | ○ | |||||||
| NJY3A01 | Pigmento amarillo 3 | 6 | 150 | 5 | 4 | 5 | 4 | ○ | ||||||
| NJY3A02 | Pigmento amarillo 3 | 6 | 150 | 5 | 4 | 5 | 4 | ○ | ||||||
| NJY34A01 | Pigmento amarillo 34 | 6 | 200 | 5 | 4 | 4 | 3 | ○ | ||||||
| NJY34A02 | Pigmento amarillo 34 | 6 | 200 | 4 | 4 | 4 | 3 | ○ | ||||||
| NJY73A01 | Pigmento amarillo 73 | 7 | 140 | 5 | 3 | 5 | 5 | ○ | ◎ | |||||
| NJY74A01 | Pigmento amarillo 74 | 6 | 160 | 5 | 3 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | |||||
| NJY74A02 | Pigmento amarillo 74 | 6 | 160 | 5 | 3 | 5 | 5 | ◎ | ||||||
| NJY83A01 | Pigmento amarillo83 | 6 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||
| NJY83A02 |
Pigmentoamarillo83 |
6 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
|
Violeta Serie |
||||||||||||||
| NJV3A01 | Pigmento violeta 3 | 5 | 120 | 4 | 4 | 5 | 4 | ○ | ||||||
| NJV19A01 | Pigmento violeta19 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| NJV19A02 | Pigmento violeta19 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| NJV19A03 | Pigmento violeta19 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||
| NJV19A04 | Pigmento violeta19 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||
| NJV23A01 | Pigmento violeta23 | 6-7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | |||||
| NJV23A02 | Pigmento violeta23 | 6-7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
|
Azul Serie |
||||||||||||||
| NJB15:1A01 | Pigmento azul 15:1 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | |||||
| NJB15:3A01 | Pigmento azul 15:3 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||
|
Verde Serie |
||||||||||||||
| NJG7A01 | Pigmento verde 7 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ◎ | ||||
|
Especificaciones de nuestros productos y la información de la aplicación se base en nuestroconocimiento actual |
||||||||||||||
|
los clientes deben hacer la prueba necesaria de cada producto antes de su puesta en aplicación |
||||||||||||||





