PIGMENTOS DE TINTES
| Código | Índice de color No. | Propiedades de Resistencia | Recomendados aplicaciones | |||||||||||||||
| Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | Resistencia | tintas offset | Agua-base | PA | PP | NC | UV | Tolueno -base | ||||||
| de Luz | de Calor | de Agua | de Aceite | de Ácido | de Alcalino | tintas | ||||||||||||
| Rojo Serie | ||||||||||||||||||
| NJR2B01 | Pigmento rojo 2 | 5 | 120 | 5 | 4 | 4 | 2 | ◎ | ||||||||||
| NJR2B02 | Pigmento rojo 2 | 5 | 120 | 5 | 4 | 5 | 4 | ◎ | ○ | |||||||||
| NJR3B01 | Pigmento rojo 3 | 5 | 120 | 5 | 5 | 4 | 4 | ◎ | ||||||||||
| NJR4B01 | Pigmento rojo 4 | 7 | 120 | 5 | 7 | 5 | 6 | ◎ | ||||||||||
| NJR5B01 | Pigmento rojo 5 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ||||||||||
| NJR8B01 | Pigmento rojo 8 | 5 | 120 | 4 | 4 | 5 | 1 | ○ | ||||||||||
| NJR22B01 | Pigmento rojo 22 | 5 | 140 | 4 | 1 | 4 | 2 | ◎ | ||||||||||
| NJR48:1B01 | Pigmento rojo 48:1 | 4 | 180 | 5 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ||||||||||
| NJR48:2B01 | Pigmento rojo 48:2 | 5 | 180 | 4 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||||
| NJR48:2B02 | Pigmento rojo 48:2 | 5 | 180 | 4 | 3 | 3 | 4 | ○ | ||||||||||
| NJR48:2B03 | Pigmento rojo 48:2 | 5 | 180 | 5 | 5 | 4 | 5 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| NJR48:3B01 | Pigmento rojo 48:3 | 5 | 180 | 5 | 4 | 3 | 5 | ◎ | ○ | |||||||||
| NJR48:4B01 | Pigmento rojo 48:4 | 6 | 180 | 4 | 5 | 3 | 2 | ○ | ||||||||||
| NJR49:1B01 | Pigmento rojo 49:1 | 4 | 130 | 4 | 3 | 4 | 2 | ◎ | ||||||||||
| NJR49:1B02 | Pigmento rojo 49:1 | 4 | 130 | 4 | 3 | 4 | 2 | ◎ | ||||||||||
| NJR49:1B03 | Pigmento rojo 49:1 | 4 | 130 | 5 | 3 | 4 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJR49:2B01 | Pigmento rojo 49:2 | 4 | 130 | 5 | 3 | 3 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJR52:1B01 | Pigmento rojo 52:1 | 6 | 180 | 4 | 4 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| NJR53:1B01 | Pigmento rojo 53:1 | 3 | 140 | 4 | 4 | 3 | 2 | ◎ | ||||||||||
| NJR53:1B02 | Pigmento rojo 53:1 | 3 | 140 | 4 | 4 | 3 | 4 | ◎ | ||||||||||
| NJR53:1B03 | Pigmento rojo 53:1 | 3 | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
| NJR53:1B04 | Pigmento rojo 53:1 | 3 | 140 | 4 | 4 | 3 | 4 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| NJR57:1B01 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 5 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ||||||||||
| NJR57:1B02 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 5 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ||||||||||
| NJR57:1B03 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 5 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ||||||||||
| NJR57:1B04 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| NJR57:1B05 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | |||||||||
| NJR57:1B06 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | |||||||||
| NJR57:1B07 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | |||||||||
| NJR57:1B08 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 5 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| NJR57:1B09 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 5 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | |||||||||
| NJR57:1B10 | Pigmento rojo57:1 | 5 | 170 | 5 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ||||||||||
| NJR57:1B11 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 4 | 3 | 4 | 4 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||
| NJR57:1B12 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 4 | 3 | 4 | 4 | ◎ | ||||||||||
| NJR57:1B13 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 4 | 3 | 4 | 4 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
| NJR57:1B14 | Pigmento rojo 57:1 | 5 | 170 | 4 | 3 | 4 | 4 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| NJR112B01 | Pigmento rojo 112 | 6 | 150 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ◎ | |||||||||
| NJR122B01 | Pigmento rojo 122 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| NJR122B02 | Pigmento rojo 122 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJR122B03 | Pigmento rojo 122 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJR122B04 | Pigmento rojo 122 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJR146B01 | Pigmento rojo 146 | 5 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| NJR169B01 | Pigmento rojo 169 | 5 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | |||||||||
| NJR170B01 | Pigmento rojo 170 | 7 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | |||||||||
| NJR170B02 | Pigmento rojo 170 | 7 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| NJR170B03 | Pigmento rojo 170 | 6 | 180 | 4 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | |||||||||
| NJR176B01 | Pigmento rojo 176 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJR177B01 | Pigmento rojo 177 | 8 | 250 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| NJR184B01 | Pigmento rojo 184 | 5 | 160 | 4 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJR254B01 | Pigmento rojo 254 | 8 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||
| NJR266B01 | Pigmento rojo 266 | 6 | 180 | 4 | 5 | 5 | 5 | ○ | ||||||||||
| Naranjo Serie | ||||||||||||||||||
| NJO5B01 | Pigmento Naranjo 5 | 6 | 120 | 5 | 4 | 5 | 3 | ◎ | ||||||||||
| NJO5B02 | Pigmento Naranjo 5 | 6 | 120 | 5 | 4 | 5 | 3 | ○ | ◎ | |||||||||
| NJO13B01 | Pigmento Naranjo 13 | 3 | 150 | 5 | 4 | 5 | 4 | ◎ | ○ | |||||||||
| NJO34B01 | Pigmento Naranjo 34 | 5 | 160 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| NJO34B02 | Pigmento Naranjo 34 | 5 | 160 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| Amarillo Serie | ||||||||||||||||||
| NJY12B01 | Pigmento Amarillo 12 | 3 | 180 | 4 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ○ | |||||||||
| NJY12B02 | Pigmento Amarillo 12 | 3 | 180 | 4 | 4 | 5 | 5 | ○ | ||||||||||
| NJY12B03 | Pigmento Amarillo 12 | 3 | 180 | 4 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
| NJY12B04 | Pigmento Amarillo 12 | 3 | 180 | 4 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJY12B05 | Pigmento Amarillo 12 | 3 | 180 | 4 | 4 | 5 | 5 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
| NJY13B01 | Pigmento Amarillo 13 | 4-5 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ◎ | |||||||||
| NJY13B02 | Pigmento Amarillo 13 | 4-5 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| NJY14B01 | Pigmento Amarillo 14 | 3 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ○ | |||||||||
| NJY14B02 | Pigmento Amarillo 14 | 3 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJY14B03 | Pigmento Amarillo 14 | 3 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ◎ | |||||||||
| NJY14B04 | Pigmento Amarillo 14 | 3 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||
| NJY14B05 | Pigmento Amarillo 14 | 3 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJY73B01 | Pigmento Amarillo 73 | 7 | 140 | 5 | 3 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJY74B01 | Pigmento Amarillo 74 | 6 | 160 | 5 | 3 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJY74B02 | Pigmento Amarillo 74 | 6 | 160 | 5 | 3 | 5 | 5 | ○ | ||||||||||
| NJY74B03 | Pigmento Amarillo 74 | 6 | 160 | 5 | 3 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJY83B01 | Pigmento Amarillo 83 | 6 | 160 | 5 | 3 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| NJY83B02 | Pigmento Amarillo 83 | 6 | 160 | 5 | 3 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJY83B03 | Pigmento Amarillo 83 | 6 | 160 | 5 | 3 | 5 | 5 | ○ | ||||||||||
| NJY174B01 | Pigmento Amarillo 174 | 4-5 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | |||||||||
| NJY188B01 | Pigmento Amarillo 188 | 4-5 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| Violeta Serie | ||||||||||||||||||
| NJV3B01 | Pigmento violeta 3 | 5 | 120 | 4 | 4 | 5 | 4 | ○ | ◎ | |||||||||
| NJV19B01 | Pigmento violeta 19 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ○ | |||||||||
| NJV19B02 | Pigmento violeta 19 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
| NJV19B03 | Pigmento violeta 19 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | |||||||||
| NJV19B04 | Pigmento violeta 19 | 7 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | |||||||||
| NJV23B01 | Pigmento violeta 23 | 6-7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
| NJV23B02 | Pigmento violeta 23 | 6-7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||
| Azul Serie | ||||||||||||||||||
| NJB15:0B01 | Pigmento Azul 15:0 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJB15:1B01 | Pigmento Azul 15:1 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ||||||||||
| NJB15:3B01 | Pigmento Azul 15:3 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||
| NJB15:3B02 | Pigmento Azul 15:3 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ||||||||||
| NJB15:4B01 | Pigmento Azul 15:4 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| Verde Serie | ||||||||||||||||||
| NJG7B01 | Pigmento verde 7 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ◎ | |||||||||
| NJG7B02 | Pigmento verde 7 | 7 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Especificaciones de nuestros productos y la información de la aplicación se base en nuestroconocimiento actual | ||||||||||||||||||
| los clientes deben hacer la prueba necesaria de cada producto antes de su puesta en aplicación | ||||||||||||||||||





